-
เดวิดค้อนที่ดีจาก Hanyun บริการดีเยี่ยม ฉันชอบราคาของพวกเขามากกว่า -
เครื่องหมายเบรกเกอร์ไฮดรอลิกจาก HY เหมาะกับ CAT ของฉันอย่างดี มันกระแทกพื้นอย่างทรงพลัง เสียงที่สวยงาม
| รายการที่ 1 | ไฮดรอลิคร็อคเบรกเกอร์ | ข้อ 2 | ค้อนที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสิ่วเบรกเกอร์ | 165 มม | คุณสมบัติของสิ่วเจาะ | ความทนทานยาวนาน |
| วัสดุสิ่วสกัด | 40Cr/42CrMo | กำลังโหลดพอร์ต | ท่าเรือจีน |
| น้ำหนักรถขุดที่ใช้ได้ | 30-36T | น้ำหนักตัวเลื่อนที่ใช้งานได้ | 30-36T |
| เน้น | 42CRMO ไฮดรอลิกร็อคเกอร์,สิ่ว 165 มม. ไฮดรอลิกร็อคเบรกเกอร์,30-36 ตันรถขุดไฮดรอลิกเบรกเกอร์ |
||
เครื่องบดหินแบบไฮดรอลิก เครื่องบดหินที่ติดเครื่องบดหินที่แข็ง
ปริมาตรทางเทคนิคหลักของเครื่องบดน้ําหนักสําหรับเครื่องขุด
| รุ่น | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
| กล่องหัก (KGS) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
| น้ําหนักรวม (KG) | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
| ขนาด (MM) | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
| ความดันน้ํามันขับเคลื่อน (KG/CM2) | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
| กระแสน้ํามันขับเคลื่อน (L/MIN) | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
| สะท้อน ((BPM) | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
| กว้างของเชือกอ่อน (INCH) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| กว้างของบดบดบด (MM) | 165 | 175 | 185 | 195 |
| น้ําหนักของเครื่องบด (KG) | 220 | 260 | 300 | 340 |
| น้ําหนักตัวนําที่ใช้ได้ (T) | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
เครื่องขุดที่ใช้ได้ แบรนด์และรุ่น
|
เครื่องขุด ยี่ห้อ |
HY165 ไฮดรอลิกบราคเกอร์ |
HY175 ไฮดรอลิกบราคเกอร์ |
HY185 ไฮดรอลิกบราคเกอร์ |
HY195 ไฮดรอลิกบราคเกอร์ |
| ฮยอนดาย | R420/450 | R420/R450 | R450/455/485 | R500LC/R520 |
| โดซาน เดอวู | DH360/420/500 | DH420/500 | DH450/500 | S500/DX520 |
| โคมาตซู | PC400 | PC400 | PC450/500 | PC600 |
| ฮิตาชิ | ZX360/400 | ZX400 | ZX450/500 |
EX520/EX550/ UH120/EX600 |
| KOBELCO | SK400/430/450 | SK430/450 | SK450 | SK460/SK480 |
| VOLVO | EC360/460 | EC460 | EC460 | EC480 |
| CAT | 329/335/330L/E450/235C | E450/235C |
345/336D/ 340D / 345D |
345D / 349DL / 349D |
| SANY |
SY335C-9/SY365C-8/SY365H-8/ SY385H-8/SY358C |
SY465H-8 | SY360/SY365 |
SY420/425/465/ 700 |
| แข็งแรง |
MC386LC-8/GC378LC-8/ GC458LC-8/GC378 |
MC386LC-8/GC378LC-8/GC458LC-8/GC498LC-8 | GC458LC-8 | GC458LC-8/GC498LC-8 |
| ลิงง | LG6360E | LG6360E | / | / |
| XGMA | 330LC-8 | 450LC-8 | / | / |
| เอ็กซ์ซีเอ็มจี | 370 | / | / | |
| ซันวาร์ด | SWE330 | SWE470 | SWE470 | / |
| โซมิลเลี่ยน | ZE360E | / | / | / |
![]()

