-
เดวิดค้อนที่ดีจาก Hanyun บริการดีเยี่ยม ฉันชอบราคาของพวกเขามากกว่า
-
เครื่องหมายเบรกเกอร์ไฮดรอลิกจาก HY เหมาะกับ CAT ของฉันอย่างดี มันกระแทกพื้นอย่างทรงพลัง เสียงที่สวยงาม
รายการที่ 1 | ค้อนไฮดรอลิกสำหรับรถตักดิน | รายการที่ 2 | เครื่องมือทำลายรถขุดและสิ่งที่แนบมา |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางสิ่วเบรกเกอร์ | 175 มม. | ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ | 6 เดือน ถึง 12 เดือน |
วัสดุสิ่วเบรกเกอร์ | 40CR/42CRMO | กำลังโหลดพอร์ต | ท่าเรือจีน |
น้ำหนักรถขุดที่ใช้บังคับ | 36-42t | น้ำหนักหางเสือที่ใช้บังคับ | 36-42t |
เน้น | 175mm chisel mini excavator rock breaker,40CR mini excavator rock breaker,42t skid steer ค้อนไฮดรอลิก |
เครื่องมือทำลายของรถขุดและสิ่งที่แนบมากับค้อนไฮดรอลิกสำหรับรถตักดิน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักสำหรับค้อนไฮดรอลิกสำหรับงานหนักสำหรับรถลื่นไถล
แบบอย่าง | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
เปลือกเบรกเกอร์ (KGS) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
ขนาด (มม.) | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
แรงดันน้ำมันเครื่อง (KG/CM2) | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
ขับเคลื่อนการไหลของน้ำมัน (L/MIN) | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
โดดเด่น (BPM) | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่ออ่อน (INCH) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
เส้นผ่าศูนย์กลางสิ่วเบรกเกอร์ (MM) | 165 | 175 | 185 | 195 |
น้ำหนักสิ่วเบรกเกอร์ (KG) | 220 | 260 | 300 | 340 |
น้ำหนักบรรทุกที่ใช้บังคับ (T) | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
ยี่ห้อและรุ่นของรถขุดที่ใช้บังคับ
รถขุด ยี่ห้อ |
HY165 เบรกเกอร์ไฮดรอลิก |
HY175 เบรกเกอร์ไฮดรอลิก |
HY185 เบรกเกอร์ไฮดรอลิก |
HY195 เบรกเกอร์ไฮดรอลิก |
ฮุนได | R420/450 | R420/R450 | R450/455/485 | R500LC/R520 |
ดูซาน แดวู | DH360/420/500 | DH420/500 | DH450/500 | S500/DX520 |
โคมัตสึ | PC400 | PC400 | PC450/500 | PC600 |
ฮิตาชิ | ZX360/400 | ZX400 | ZX450/500 |
EX520/EX550/ UH120/EX600 |
KOBELCO | SK400/430/450 | SK430/450 | SK450 | SK460/SK480 |
วอลโว่ | EC360/460 | EC460 | EC460 | EC480 |
แมว | 329/335/330L/E450/235C | E450/235C |
345/336D/ 340D/345D |
345D/349DL/ 349D |
ซันนี่ |
SY335C-9/SY365C-8/SY365H-8/ SY385H-8/SY358C |
SY465H-8 | SY360/SY365 |
SY420/425/465/ 700 |
แข็งแกร่ง |
MC386LC-8/GC378LC-8/ GC458LC-8/GC378 |
MC386LC-8/GC378LC-8/GC458LC-8/GC498LC-8 | GC458LC-8 | GC458LC-8/GC498LC-8 |
LINGONG | LG6360E | LG6360E | / | / |
XGMA | 330LC-8 | 450LC-8 | / | / |
XCMG | 370 | / | / | |
SUNWARD | SWE330 | SWE470 | SWE470 | / |
ZOOMLION | ZE360E | / | / | / |